Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 13.05.2026 01:10
Datum Zeit Innen Temp. A. Schlaf Luftf.innen Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind
13.05.2026 01:10 24,4 °C 3,0 °C 20,2 °C 43 % 75 % 35 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
13.05.2026 00:10 24,5 °C 4,5 °C 20,4 °C 42 % 66 % 34 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
12.05.2026 23:10 24,4 °C 5,5 °C 20,7 °C 42 % 61 % 34 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
12.05.2026 22:10 24,4 °C 6,2 °C 20,9 °C 42 % 57 % 34 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
12.05.2026 21:10 24,3 °C 8,9 °C 21,1 °C 42 % 44 % 35 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
12.05.2026 20:10 24,3 °C 9,1 °C 21,1 °C 41 % 48 % 35 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
12.05.2026 19:10 24,2 °C 10,8 °C 21,3 °C 40 % 42 % 36 % 1008,2 hPa 0,0 mm 1,9 km/h
12.05.2026 18:10 23,9 °C 10,9 °C 21,4 °C 38 % 46 % 37 % 1008,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h
12.05.2026 17:10 23,6 °C 10,6 °C 21,4 °C 37 % 49 % 39 % 1008,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h
12.05.2026 16:10 23,5 °C 10,1 °C 21,4 °C 38 % 55 % 40 % 1007,3 hPa 0,0 mm 0,5 km/h
12.05.2026 15:10 23,5 °C 9,0 °C 21,4 °C 37 % 70 % 40 % 1007,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
12.05.2026 14:10 23,6 °C 8,2 °C 21,5 °C 38 % 65 % 40 % 1008,6 hPa 1,0 mm 1,3 km/h
12.05.2026 13:10 23,8 °C 8,5 °C 21,5 °C 38 % 73 % 40 % 1007,5 hPa 1,2 mm 0,0 km/h
12.05.2026 12:10 24,1 °C 8,4 °C 21,6 °C 39 % 71 % 40 % 1007,5 hPa 2,2 mm 0,0 km/h
12.05.2026 11:10 24,0 °C 10,8 °C 21,7 °C 39 % 54 % 40 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
12.05.2026 10:10 24,0 °C 11,6 °C 21,8 °C 39 % 49 % 41 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h
12.05.2026 09:10 24,0 °C 13,1 °C 21,8 °C 41 % 47 % 42 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h
12.05.2026 08:10 24,1 °C 14,1 °C 21,8 °C 44 % 54 % 45 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
12.05.2026 07:10 24,0 °C 12,4 °C 21,9 °C 44 % 77 % 46 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
12.05.2026 06:10 24,0 °C 11,8 °C 21,9 °C 44 % 80 % 46 % 1001,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
12.05.2026 05:10 24,1 °C 11,6 °C 22,0 °C 44 % 79 % 46 % 1000,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
12.05.2026 04:10 24,2 °C 12,3 °C 22,1 °C 43 % 75 % 45 % 1000,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
12.05.2026 03:10 24,2 °C 13,1 °C 22,2 °C 42 % 68 % 44 % 1000,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
12.05.2026 02:10 24,3 °C 13,7 °C 22,4 °C 42 % 66 % 44 % 999,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h
12.05.2026 02:00 24,3 °C 14,6 °C 22,4 °C 42 % 62 % 44 % 999,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
_ Min-Zeit 14:50 01:10 00:45 14:15 18:45 21:20 02:00 - 02:00
Minimum _ 23,4 °C 3,0 °C 20,2 °C 37 % 41 % 34 % 999,3 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 23:45 02:00 02:00 05:00 05:50 04:55 01:10 11:20 09:40
Maximum _ 24,6 °C 14,6 °C 22,4 °C 44 % 81 % 46 % 1011,5 hPa 0,2 mm 5,5 km/h
N
Durchschnitt _ 24,1 °C 10,3 °C 21,6 °C 41 % 61 % 40 % 1005,6 hPa #4,3 mm 0,4 km/h