Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.10.2026 23:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung
07.10.2026 23:45 12,6 °C 76 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
07.10.2026 22:45 12,8 °C 75 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
07.10.2026 21:45 13,4 °C 72 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
07.10.2026 20:45 15,4 °C 66 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
07.10.2026 19:45 17,0 °C 60 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
07.10.2026 18:45 20,0 °C 49 % 1011,0 hPa 0,0 mm 1,9 km/h N 0 °
07.10.2026 17:45 22,5 °C 41 % 1009,7 hPa 0,0 mm 4,7 km/h N 0 °
07.10.2026 16:45 23,4 °C 39 % 1010,6 hPa 0,0 mm 7,5 km/h N 0 °
07.10.2026 15:45 23,8 °C 37 % 1010,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h N 0 °
07.10.2026 14:45 23,1 °C 37 % 1011,7 hPa 0,0 mm 8,6 km/h N 0 °
07.10.2026 13:45 22,8 °C 40 % 1012,7 hPa 0,0 mm 5,0 km/h N 0 °
07.10.2026 12:45 22,2 °C 42 % 1012,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h N 0 °
07.10.2026 11:45 20,8 °C 46 % 1014,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h N 0 °
07.10.2026 10:45 18,3 °C 55 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
07.10.2026 09:45 12,2 °C 69 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
07.10.2026 08:45 8,5 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
07.10.2026 07:45 7,2 °C 81 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
07.10.2026 06:45 6,6 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
07.10.2026 05:45 7,2 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
07.10.2026 04:45 7,2 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
07.10.2026 03:45 6,6 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
07.10.2026 02:45 7,6 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
07.10.2026 01:45 7,8 °C 77 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
07.10.2026 00:45 8,4 °C 75 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
07.10.2026 00:00 9,2 °C 74 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
_ Min-Zeit 03:55 14:25 17:30 - 00:00 - -
Minimum _ 6,5 °C 36 % 1009,6 hPa - 0,0 km/h - -
_ Max-Zeit 15:30 06:40 02:20 00:00 14:50 - -
Maximum _ 24,6 °C 81 % 1018,1 hPa 0,0 mm 28,8 km/h
N
- -
Durchschnitt _ 14,5 °C 63 % 1014,0 hPa #0,0 mm 1,8 km/h N -