Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.10.2026 00:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung
11.10.2026 00:30 11,6 °C 80 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 23:30 12,0 °C 80 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 22:30 12,8 °C 79 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 21:30 13,2 °C 77 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 20:30 13,6 °C 76 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 19:30 14,5 °C 74 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 18:30 14,6 °C 74 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 17:30 15,5 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h N 0 °
10.10.2026 16:30 15,9 °C 69 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 15:30 15,9 °C 67 % 1011,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h N 0 °
10.10.2026 14:30 16,6 °C 64 % 1011,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h N 0 °
10.10.2026 13:30 17,4 °C 62 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 12:30 17,6 °C 60 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 11:30 17,0 °C 61 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 10:30 14,0 °C 72 % 1014,0 hPa 0,0 mm 2,2 km/h N 0 °
10.10.2026 09:30 9,9 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 08:30 6,1 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 07:30 5,2 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 06:30 5,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 05:30 6,0 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 04:30 6,2 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 03:30 7,0 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 02:30 7,5 °C 82 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 01:30 8,4 °C 81 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
10.10.2026 01:00 9,0 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
_ Min-Zeit 07:30 12:10 18:20 - 01:00 - -
Minimum _ 5,2 °C 58 % 1009,7 hPa - 0,0 km/h - -
_ Max-Zeit 12:10 04:40 04:50 01:00 15:10 - -
Maximum _ 18,7 °C 83 % 1016,2 hPa 0,0 mm 12,2 km/h
N
- -
Durchschnitt _ 11,7 °C 75 % 1013,1 hPa #0,0 mm 0,4 km/h N -