Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 06:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung
23.10.2026 06:40 -0,4 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
23.10.2026 05:40 0,1 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
23.10.2026 04:40 0,3 °C 83 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
23.10.2026 03:40 0,9 °C 83 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
23.10.2026 02:40 1,5 °C 82 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
23.10.2026 01:40 1,8 °C 81 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
23.10.2026 00:40 2,5 °C 79 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
22.10.2026 23:40 3,1 °C 76 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
22.10.2026 22:40 4,5 °C 73 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
22.10.2026 21:40 6,2 °C 66 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
22.10.2026 20:40 9,4 °C 53 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h N 0 °
22.10.2026 19:40 11,6 °C 44 % 1020,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h N 0 °
22.10.2026 18:40 11,6 °C 45 % 1020,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h N 0 °
22.10.2026 17:40 12,9 °C 41 % 1019,4 hPa 0,0 mm 4,7 km/h N 0 °
22.10.2026 16:40 13,9 °C 39 % 1018,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h N 0 °
22.10.2026 15:40 14,4 °C 38 % 1018,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h N 0 °
22.10.2026 14:40 16,0 °C 37 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
22.10.2026 13:40 14,9 °C 40 % 1015,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h N 0 °
22.10.2026 12:40 13,8 °C 44 % 1016,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h N 0 °
22.10.2026 11:40 13,3 °C 47 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
22.10.2026 10:40 13,0 °C 50 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
22.10.2026 09:40 12,7 °C 55 % 1015,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h N 0 °
22.10.2026 08:40 12,6 °C 57 % 1014,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h N 0 °
22.10.2026 07:40 10,6 °C 73 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
22.10.2026 07:00 11,3 °C 70 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
_ Min-Zeit 06:10 14:45 07:00 - 07:00 - -
Minimum _ -0,4 °C 36 % 1012,3 hPa - 0,0 km/h - -
_ Max-Zeit 14:40 05:45 04:00 07:00 14:45 - -
Maximum _ 16,0 °C 84 % 1023,4 hPa 0,0 mm 12,2 km/h
N
- -
Durchschnitt _ 8,7 °C 61 % 1018,9 hPa #0,0 mm 1,0 km/h N -