Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 06:20
Datum Zeit Innen Temp. A. Schlaf Luftf.innen Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind
11.01.2026 06:20 22,7 °C -1,9 °C 20,8 °C 48 % 55 % 51 % 1016,4 hPa 0,0 mm 6,6 km/h
11.01.2026 05:20 22,8 °C -7,5 °C 20,9 °C 48 % 76 % 51 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
11.01.2026 04:20 22,8 °C -7,6 °C 20,8 °C 48 % 78 % 52 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
11.01.2026 03:20 22,9 °C -6,1 °C 20,4 °C 48 % 74 % 53 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h
11.01.2026 02:20 23,1 °C -6,6 °C 20,4 °C 49 % 77 % 53 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
11.01.2026 01:20 23,2 °C -6,0 °C 20,2 °C 49 % 75 % 54 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
11.01.2026 00:20 23,1 °C -4,7 °C 19,7 °C 50 % 71 % 55 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
10.01.2026 23:20 23,0 °C -4,1 °C 19,3 °C 50 % 68 % 55 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h
10.01.2026 22:20 23,2 °C -3,5 °C 19,9 °C 51 % 66 % 54 % 1010,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h
10.01.2026 21:20 23,4 °C -2,5 °C 21,1 °C 51 % 68 % 52 % 1008,2 hPa 0,0 mm 7,2 km/h
10.01.2026 20:20 23,5 °C -2,0 °C 21,9 °C 51 % 72 % 51 % 1007,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h
10.01.2026 19:20 23,4 °C -1,0 °C 22,1 °C 50 % 74 % 51 % 1005,8 hPa 0,0 mm 3,6 km/h
10.01.2026 18:20 23,4 °C -0,3 °C 22,2 °C 51 % 78 % 51 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
10.01.2026 17:20 23,5 °C 0,3 °C 22,0 °C 51 % 77 % 51 % 1003,5 hPa 0,2 mm 0,0 km/h
10.01.2026 16:20 23,6 °C 1,3 °C 21,9 °C 51 % 74 % 51 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
10.01.2026 15:20 23,6 °C 2,7 °C 22,0 °C 51 % 70 % 51 % 1001,1 hPa 0,2 mm 1,6 km/h
10.01.2026 14:20 23,6 °C 3,9 °C 22,4 °C 51 % 68 % 50 % 999,8 hPa 1,0 mm 0,0 km/h
10.01.2026 13:20 23,6 °C 6,4 °C 22,5 °C 51 % 59 % 50 % 999,5 hPa 0,5 mm 0,0 km/h
10.01.2026 12:20 23,6 °C 3,9 °C 22,4 °C 51 % 66 % 51 % 999,8 hPa 0,2 mm 1,6 km/h
10.01.2026 11:20 23,5 °C 1,7 °C 22,0 °C 52 % 71 % 50 % 1000,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h
10.01.2026 10:20 23,0 °C 0,8 °C 22,0 °C 47 % 73 % 47 % 1000,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
10.01.2026 09:20 22,9 °C -2,2 °C 21,6 °C 47 % 82 % 48 % 1000,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
10.01.2026 08:20 22,7 °C -3,7 °C 20,8 °C 47 % 84 % 48 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
10.01.2026 07:20 22,6 °C -3,5 °C 21,2 °C 46 % 84 % 47 % 1001,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
10.01.2026 07:00 22,6 °C -3,6 °C 21,2 °C 46 % 84 % 47 % 1001,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
_ Min-Zeit 07:00 05:10 23:35 07:00 13:05 07:00 13:00 - 07:00
Minimum _ 22,6 °C -8,2 °C 19,2 °C 46 % 45 % 47 % 998,9 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 11:35 13:00 13:00 11:25 07:00 23:10 05:25 11:40 05:55
Maximum _ 23,7 °C 10,4 °C 22,6 °C 53 % 84 % 55 % 1017,4 hPa 0,2 mm 22,7 km/h
N
Durchschnitt _ 23,2 °C -1,8 °C 21,3 °C 49 % 73 % 51 % 1006,1 hPa #2,2 mm 1,1 km/h