Wetterdaten: aktuell Montag, 06.04.2026 19:50
Datum Zeit Innen Temp. A. Schlaf Luftf.innen Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind
06.04.2026 19:50 24,2 °C 15,7 °C 20,7 °C 40 % 51 % 38 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
06.04.2026 18:50 24,2 °C 18,6 °C 20,7 °C 39 % 41 % 38 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h
06.04.2026 17:50 24,3 °C 19,8 °C 20,7 °C 39 % 39 % 38 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,2 km/h
06.04.2026 16:50 24,2 °C 21,8 °C 20,7 °C 35 % 35 % 37 % 1018,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h
06.04.2026 15:50 24,2 °C 25,0 °C 20,7 °C 39 % 25 % 38 % 1017,7 hPa 0,0 mm 2,5 km/h
06.04.2026 14:50 24,2 °C 23,6 °C 20,6 °C 40 % 29 % 38 % 1018,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h
06.04.2026 13:50 24,1 °C 22,6 °C 20,6 °C 40 % 30 % 39 % 1019,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h
06.04.2026 12:50 24,0 °C 21,4 °C 20,6 °C 41 % 34 % 40 % 1020,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h
06.04.2026 11:50 24,2 °C 20,5 °C 20,6 °C 43 % 36 % 40 % 1020,3 hPa 0,0 mm 6,6 km/h
06.04.2026 10:50 24,1 °C 19,6 °C 20,6 °C 46 % 41 % 40 % 1020,5 hPa 0,0 mm 4,7 km/h
06.04.2026 09:50 24,0 °C 20,0 °C 20,7 °C 44 % 41 % 41 % 1020,4 hPa 0,0 mm 9,4 km/h
06.04.2026 08:50 23,5 °C 15,9 °C 20,5 °C 44 % 56 % 41 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h
06.04.2026 07:50 23,2 °C 13,4 °C 20,2 °C 43 % 61 % 41 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
06.04.2026 06:50 23,2 °C 13,2 °C 20,2 °C 43 % 61 % 41 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
06.04.2026 05:50 23,2 °C 13,5 °C 20,3 °C 42 % 59 % 41 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,8 km/h
06.04.2026 04:50 23,2 °C 13,9 °C 20,3 °C 42 % 57 % 40 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
06.04.2026 03:50 23,2 °C 13,7 °C 20,3 °C 42 % 59 % 40 % 1019,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h
06.04.2026 02:50 23,4 °C 14,6 °C 20,3 °C 42 % 55 % 39 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
06.04.2026 01:50 23,4 °C 14,5 °C 20,3 °C 42 % 54 % 39 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h
06.04.2026 00:50 23,6 °C 12,3 °C 20,3 °C 42 % 61 % 39 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
05.04.2026 23:50 23,8 °C 13,2 °C 20,3 °C 42 % 58 % 39 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
05.04.2026 22:50 23,7 °C 13,2 °C 20,3 °C 42 % 58 % 38 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
05.04.2026 21:50 23,6 °C 15,0 °C 20,3 °C 42 % 53 % 38 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
05.04.2026 20:50 23,7 °C 18,9 °C 20,2 °C 41 % 40 % 38 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
05.04.2026 20:00 23,6 °C 20,6 °C 20,2 °C 39 % 35 % 38 % 1017,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h
_ Min-Zeit 07:10 23:15 20:00 16:40 15:50 16:30 20:00 - 20:45
Minimum _ 23,1 °C 12,2 °C 20,2 °C 35 % 25 % 37 % 1017,2 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:20 15:50 16:55 10:10 23:20 05:00 08:25 20:00 12:40
Maximum _ 24,4 °C 25,0 °C 20,8 °C 46 % 62 % 41 % 1021,1 hPa 0,0 mm 28,3 km/h
N
Durchschnitt _ 23,7 °C 17,6 °C 20,4 °C 41 % 46 % 39 % 1019,0 hPa #0,0 mm 2,3 km/h