Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.10.2026 04:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung
18.10.2026 04:55 5,2 °C 83 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
18.10.2026 03:55 5,5 °C 83 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
18.10.2026 02:55 6,0 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
18.10.2026 01:55 6,2 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
18.10.2026 00:55 7,0 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 23:55 8,1 °C 81 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 22:55 8,8 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 21:55 10,0 °C 78 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 20:55 10,5 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 19:55 12,0 °C 73 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 18:55 13,8 °C 65 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 17:55 16,1 °C 60 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 16:55 17,8 °C 54 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 15:55 18,1 °C 52 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 14:55 18,8 °C 48 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 13:55 19,3 °C 47 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 12:55 19,5 °C 46 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 11:55 18,3 °C 51 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 10:55 16,7 °C 56 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 09:55 10,4 °C 78 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 08:55 5,7 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 07:55 2,6 °C 84 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 06:55 2,3 °C 84 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 05:55 2,5 °C 84 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
17.10.2026 05:00 2,7 °C 84 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
_ Min-Zeit 06:45 12:45 14:15 - 05:00 - -
Minimum _ 2,1 °C 45 % 1014,2 hPa - 0,0 km/h - -
_ Max-Zeit 12:40 05:00 06:45 05:00 10:05 - -
Maximum _ 19,9 °C 84 % 1018,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h
N
- -
Durchschnitt _ 10,2 °C 71 % 1016,9 hPa #0,0 mm 0,0 km/h N -