Wetterdaten: aktuell Dienstag, 01.09.2026 02:10
Datum Zeit Innen Temp. A. Schlaf Luftf.innen Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind
01.09.2026 02:10 25,7 °C 17,0 °C 23,9 °C 56 % 78 % 59 % 1017,7 hPa 0,0 mm 20,5 km/h
01.09.2026 01:10 25,7 °C 16,8 °C 23,8 °C 56 % 80 % 59 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
01.09.2026 00:10 25,7 °C 17,2 °C 23,8 °C 56 % 79 % 59 % 1017,7 hPa 3,1 mm 0,2 km/h
31.08.2026 23:10 25,7 °C 18,6 °C 23,8 °C 56 % 72 % 59 % 1018,5 hPa 2,4 mm 0,5 km/h
31.08.2026 22:10 25,6 °C 19,2 °C 23,8 °C 56 % 78 % 59 % 1015,3 hPa 2,2 mm 0,0 km/h
31.08.2026 21:10 25,6 °C 20,0 °C 23,7 °C 55 % 75 % 59 % 1015,2 hPa 3,8 mm 5,0 km/h
31.08.2026 20:10 25,6 °C 26,1 °C 23,6 °C 55 % 41 % 59 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
31.08.2026 19:10 25,6 °C 27,5 °C 23,6 °C 54 % 36 % 59 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h
31.08.2026 18:10 25,6 °C 28,8 °C 23,5 °C 54 % 35 % 59 % 1010,9 hPa 0,0 mm 2,7 km/h
31.08.2026 17:10 25,5 °C 29,9 °C 23,5 °C 55 % 35 % 59 % 1010,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h
31.08.2026 16:10 25,5 °C 30,9 °C 23,4 °C 55 % 35 % 59 % 1010,6 hPa 0,0 mm 5,5 km/h
31.08.2026 15:10 25,4 °C 30,4 °C 23,3 °C 55 % 36 % 59 % 1011,7 hPa 0,0 mm 16,1 km/h
31.08.2026 14:10 25,4 °C 31,7 °C 23,2 °C 55 % 35 % 59 % 1011,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h
31.08.2026 13:10 25,3 °C 31,9 °C 23,2 °C 55 % 34 % 59 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,8 km/h
31.08.2026 12:10 25,2 °C 27,0 °C 23,0 °C 55 % 51 % 59 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
31.08.2026 11:10 25,1 °C 30,4 °C 22,9 °C 56 % 40 % 59 % 1011,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h
31.08.2026 10:10 25,0 °C 27,4 °C 22,8 °C 56 % 51 % 60 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
31.08.2026 09:10 24,8 °C 22,2 °C 22,6 °C 56 % 65 % 60 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
31.08.2026 08:10 24,6 °C 18,6 °C 22,2 °C 57 % 75 % 61 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
31.08.2026 07:10 24,2 °C 15,8 °C 21,7 °C 57 % 79 % 61 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
31.08.2026 06:10 24,3 °C 15,2 °C 21,0 °C 57 % 80 % 62 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
31.08.2026 05:10 24,4 °C 15,8 °C 21,2 °C 56 % 79 % 61 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
31.08.2026 04:10 24,6 °C 16,7 °C 21,6 °C 56 % 77 % 61 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
31.08.2026 03:10 24,9 °C 16,8 °C 21,8 °C 56 % 77 % 61 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
31.08.2026 03:00 24,9 °C 16,9 °C 21,9 °C 56 % 77 % 60 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:05 05:55 06:15 17:25 13:30 10:15 16:05 - 03:00
Minimum _ 24,2 °C 15,2 °C 20,9 °C 54 % 25 % 59 % 1010,6 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 22:50 13:35 01:45 05:35 06:10 06:05 23:50 20:50 14:55
Maximum _ 25,7 °C 32,5 °C 23,9 °C 57 % 80 % 62 % 1018,7 hPa 1,2 mm 22,5 km/h
N
Durchschnitt _ 25,2 °C 22,8 °C 22,9 °C 56 % 60 % 60 % 1013,3 hPa #11,5 mm 1,9 km/h