Wetterdaten: aktuell Sonntag, 03.05.2026 10:20
Datum Zeit Innen Temp. A. Schlaf Luftf.innen Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind
03.05.2026 10:20 25,2 °C 20,7 °C 21,0 °C 47 % 43 % 37 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h
03.05.2026 09:20 25,0 °C 18,2 °C 20,7 °C 43 % 49 % 37 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
03.05.2026 08:20 24,5 °C 13,6 °C 20,3 °C 43 % 62 % 37 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h
03.05.2026 07:20 23,8 °C 8,0 °C 19,5 °C 42 % 77 % 37 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
03.05.2026 06:20 23,8 °C 5,9 °C 19,6 °C 41 % 80 % 37 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
03.05.2026 05:20 23,8 °C 6,4 °C 19,7 °C 41 % 80 % 37 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
03.05.2026 04:20 23,9 °C 6,2 °C 19,8 °C 41 % 78 % 37 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
03.05.2026 03:20 24,0 °C 7,4 °C 20,0 °C 41 % 76 % 37 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
03.05.2026 02:20 24,1 °C 8,3 °C 20,1 °C 41 % 71 % 36 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
03.05.2026 01:20 24,4 °C 9,1 °C 20,1 °C 41 % 70 % 36 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
03.05.2026 00:20 24,4 °C 10,0 °C 20,3 °C 41 % 65 % 36 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
02.05.2026 23:20 24,4 °C 12,0 °C 20,4 °C 40 % 58 % 35 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
02.05.2026 22:20 24,4 °C 13,2 °C 20,4 °C 39 % 54 % 35 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
02.05.2026 21:20 24,4 °C 16,3 °C 20,4 °C 38 % 44 % 34 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
02.05.2026 20:20 24,4 °C 18,0 °C 20,5 °C 38 % 40 % 35 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h
02.05.2026 19:20 24,6 °C 21,6 °C 20,5 °C 38 % 31 % 34 % 1017,1 hPa 0,0 mm 1,9 km/h
02.05.2026 18:20 24,8 °C 23,0 °C 20,5 °C 38 % 29 % 34 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h
02.05.2026 17:20 24,7 °C 24,2 °C 20,5 °C 37 % 27 % 33 % 1016,7 hPa 0,0 mm 4,1 km/h
02.05.2026 16:20 24,5 °C 25,6 °C 20,4 °C 38 % 25 % 33 % 1017,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h
02.05.2026 15:20 24,3 °C 24,7 °C 20,4 °C 37 % 27 % 33 % 1017,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h
02.05.2026 14:20 24,1 °C 24,0 °C 20,3 °C 34 % 25 % 34 % 1018,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h
02.05.2026 13:20 24,0 °C 23,8 °C 20,4 °C 34 % 28 % 34 % 1019,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h
02.05.2026 12:20 24,1 °C 22,2 °C 20,4 °C 34 % 30 % 34 % 1020,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h
02.05.2026 11:20 24,4 °C 22,7 °C 20,5 °C 37 % 30 % 35 % 1021,1 hPa 0,0 mm 6,9 km/h
02.05.2026 11:00 24,2 °C 21,8 °C 20,4 °C 36 % 30 % 35 % 1021,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h
_ Min-Zeit 05:40 05:05 07:10 13:30 14:15 14:40 16:55 - 12:55
Minimum _ 23,7 °C 5,9 °C 19,4 °C 33 % 25 % 33 % 1016,6 hPa - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 09:55 16:20 10:00 10:20 05:10 07:55 11:05 11:00 14:50
Maximum _ 25,2 °C 25,6 °C 21,0 °C 47 % 80 % 38 % 1021,3 hPa 0,0 mm 30,5 km/h
N
Durchschnitt _ 24,3 °C 16,3 °C 20,3 °C 39 % 49 % 35 % 1018,7 hPa #0,0 mm 1,9 km/h