Wetterdaten: aktuell Montag, 26.10.2026 06:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung
26.10.2026 06:10 3,5 °C 83 % 1018,7 hPa 0,0 mm 1,1 km/h N 0 °
26.10.2026 05:10 3,9 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
26.10.2026 04:10 4,8 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
26.10.2026 03:10 5,5 °C 82 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
26.10.2026 02:10 7,2 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
26.10.2026 01:10 8,3 °C 80 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
26.10.2026 00:10 9,1 °C 78 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 23:10 9,2 °C 76 % 1009,5 hPa 0,5 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 22:10 8,3 °C 80 % 1009,6 hPa 0,2 mm 0,5 km/h N 0 °
25.10.2026 21:10 8,0 °C 79 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h N 0 °
25.10.2026 20:10 8,4 °C 77 % 1007,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h N 0 °
25.10.2026 19:10 7,6 °C 78 % 1007,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 18:10 8,6 °C 75 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 17:10 9,2 °C 72 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 16:10 9,9 °C 68 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 15:10 10,3 °C 63 % 1009,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h N 0 °
25.10.2026 14:10 10,2 °C 64 % 1010,4 hPa 0,0 mm 4,4 km/h N 0 °
25.10.2026 13:10 10,2 °C 61 % 1011,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h N 0 °
25.10.2026 12:10 9,8 °C 60 % 1011,5 hPa 0,0 mm 9,4 km/h N 0 °
25.10.2026 11:10 10,2 °C 64 % 1012,5 hPa 0,2 mm 7,2 km/h N 0 °
25.10.2026 10:10 6,0 °C 82 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N 0 °
25.10.2026 09:10 2,5 °C 84 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 08:10 0,7 °C 85 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 07:10 -0,5 °C 85 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
25.10.2026 07:00 -0,5 °C 85 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 °
_ Min-Zeit 07:00 11:40 20:10 - 07:00 - -
Minimum _ -0,5 °C 60 % 1007,5 hPa - 0,0 km/h - -
_ Max-Zeit 22:50 07:00 05:35 10:50 11:40 - -
Maximum _ 10,6 °C 85 % 1018,7 hPa 0,2 mm 46,9 km/h
N
- -
Durchschnitt _ 6,7 °C 76 % 1012,5 hPa #1,0 mm 1,7 km/h N -